« 首相官邸にワゴン車で突入し自殺図る | メイン | さくさくと »

2005年8月30日

夢夢ワールドDX、暫定解析結果

2chの夢夢スレに載っていた暫定解析を自分用に見やすくまとめたものです。

暫定解析ではRTテーブル無しの周期抽選タイプと判明したのでゾーン狙いのハイエナは無効。台のリセットで前日のゲーム数が無効になるので、前日はまった台を狙うのも無理っぽい?しかし、実際に打ってみると解析では説明できない爆裂連荘が確かに起こっているので、まだ何か隠されたモードがあるのかも?

暫定とはいえ解析結果を見てみると、これはかなり運に左右される台ですね。

モード滞在ゲーム数
10G 2.07%
20G 8.30%
30G 8.30%
40G 10.37%
50G 10.37%
60G 10.37%
70G 10.37%
80G 10.37%
90G 10.37%
100G 8.30%
110G 4.15%
120G 2.49%

モード移行抽選は、滞在モードゲーム数を消化し終えたら発生するワープかコースターでの移動の時に揃った子役で抽選。抽選ゲームで低確率か高確率を引いた場合は再度滞在ゲーム数が抽選され、決定された滞在ゲーム数を消化後、再び成立した子役で抽選を行う。滞在ゲーム数は高確率・低確率共に共通。

スロットステージは毎ゲーム解除抽選行っていてチェリー+プラムが出た場合は激アツ。シャッターステージのゲーム数は8G固定。

スロットステージ解除確率
外れ・弱子役 BIG:1/42.67
REG:1/85.33
チャンス目 BIG:1/3.05
REG:1/6.10
チェリー+プラム BIG:1/1.6
REG:1/3.2

役発生率
チェリー 1/42.1
※強チェリー(チェリー+プラム)発生確率
低確率時:1/4 高確率・前兆時:1/2
スイカ 1/11.872
リプレイ 1/7
外れ 1/1.367
チャンス目 低確率時:1/114.37
高確率・前兆時:1/38.12

■低確率モード
通常はほぼ低確率モードに滞在。抽選ゲームの時にチャンス目や強チェリーを引いて高確率モードへ移行しないとかなりまずそう。

■高確率モード
抽選ゲーム時のチャンスが低確率モードよりも良いだけぽ。

■前兆モード
1~125ゲームまで幾つかの前兆モードが有る。
前兆モード
1G 20.33%
2G 29.88%
5G 49.79%
1~20G 2.90%
21~120G 0.41%
125G 0.41%

低確率モード時移行率(外れ、弱子役)
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
移動せず 75.00% 70.31% 65.62% 60.93% 57.03% 34.76%
高確率 10.15% 14.06% 17.96% 21.87% 25.78% 29.68%
長い前兆(BIG) 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 9.37%
長い前兆(REG) 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 9.37%
スロットステージ 1.95% 2.73% 3.51% 4.29% 4.29% 8.59%
シャッターステージ(BIG) 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 5.46%
シャッターステージ(REG) 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 2.73%
シャッターステージ(偽) 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69%

低確率モード時移行率(チェリー+プラム)
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
移動せず 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
高確率 10.15% 14.06% 17.96% 21.87% 25.78% 29.68%
長い前兆(BIG) 23.44% 23.44% 23.44% 23.44% 23.44% 23.44%
長い前兆(REG) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%
スロットステージ 32.03% 28.13% 24.22% 20.31% 16.41% 12.50%
シャッターステージ(BIG) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%
シャッターステージ(REG) 5.86% 5.86% 5.86% 5.86% 5.86% 5.86%
シャッターステージ(偽) 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69%

高確率モード時移行率(外れ、弱子役)
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 25.00% 22.66% 20.31% 17.97% 14.06% 10.16%
移動せず 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 28.91% 32.81%
長い前兆(BIG) 7.81% 8.59% 9.38% 10.16% 10.16% 10.16%
長い前兆(REG) 3.91% 4.30% 4.69% 5.08% 5.08% 5.08%
スロットステージ 20.70% 20.70% 20.70% 20.70% 20.70% 20.70%
シャッターステージ(BIG) 7.81% 9.38% 5.47% 6.25% 6.25% 6.25%
シャッターステージ(REG) 1.95% 2.34% 2.73% 3.13% 3.13% 3.13%
シャッターステージ(偽) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%

高確率モード時移行率(プラム)
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 14.06% 14.06% 14.06% 14.06% 12.11% 10.16%
移動せず 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 28.91% 32.81%
長い前兆(BIG) 15.63% 15.63% 15.63% 15.63% 15.63% 15.63%
長い前兆(REG) 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81%
スロットステージ 14.06% 14.06% 14.06% 14.06% 12.11% 10.16%
シャッターステージ(BIG) 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81% 7.81%
シャッターステージ(REG) 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91% 3.91%
シャッターステージ(偽) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%

高確率モード時移行率(チェリー+プラム)
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
移動せず 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 28.91% 32.81%
長い前兆(BIG) 23.44% 23.44% 23.44% 23.44% 23.44% 23.44%
長い前兆(REG) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%
スロットステージ 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 6.25% 2.34%
シャッターステージ(BIG) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%
シャッターステージ(REG) 5.86% 5.86% 5.86% 5.86% 5.86% 5.86%
シャッターステージ(偽) 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.72%

ボーナス終了後移行率
モード 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
低確率 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 25.39%
高確率 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 25.39%
長い前兆(BIG) 17.58% 17.58% 17.58% 17.58% 17.58% 12.50%
長い前兆(REG) 8.98% 8.98% 8.98% 8.98% 8.98% 6.25%
短い前兆(BIG) 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 3.91%
短い前兆(REG) 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 3.13% 1.95%
スロットステージ 9.38% 9.38% 9.38% 9.38% 9.38% 5.86%
シャッターステージ(BIG) 9.38% 9.38% 9.38% 9.38% 9.38% 6.25%
シャッターステージ(REG) 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 3.13%
シャッターステージ(偽) 14.06% 14.06% 14.06% 14.06% 14.06% 9.38%

投稿者 kenji : 2005年8月30日 20:27


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kensbar.net/mt/mt-tb.cgi/352